防爆胶轮车WCJ8E是山西强力矿用防爆设备为煤矿井下等爆炸性环境设计的一款重要无轨运输车辆。该车以其强大的载重能力和卓越的工况适应性,在井下物料运输中发挥着关键作用。
在核心参数方面,WCJ8E防爆胶轮车展现了强劲的性能。其额定载重量为8000公斤功率约100千瓦的防爆柴油发动机
车辆的结构与驱动系统是其高性能的基石。WCJ8E采用中央铰接式前后车架设计四轮驱动形式液力机械传动与动力换档技术
在至关重要的安全性能上,WCJ8E配置周全。它配备了多盘湿式制动器实心轮胎电保护系统
综上所述,山西强力矿用防爆设备生产的WCJ8E防爆胶轮车是一款性能全面、安全可靠的井下运输设备。其出色的载重能力、良好的通过性以及完备的安全设计,使其成为提升煤矿井下运输效率与安全水平的理想选择。
以下是根据您的要求整理的WCJ8E防爆胶轮车详细参数表格。这些信息主要综合自公开的招标文件、技术规格书及制造商资料,力求客观准确。
| 参数类别 | 具体项目 | 参数值 | 备注/来源依据 |
|---|---|---|---|
| 基本性能 | 额定载重量 | 8000 kg | 亦作8吨 |
| 爬坡能力 | ≥14° | ||
| 最高行驶速度 | 0-35 km/h(空载) | ||
| 最小转弯半径 | 内半径≤3800mm,外半径≤6200mm | 不同应用场景参数可能有所差异 | |
| 最小离地间隙 | ≥215 mm | 保障井下通过性 | |
| 动力系统 | 发动机型号 | 国三QL6105DZLDFB防爆发动机 | 山西强力矿用防爆设备提供的型号 |
| 额定功率 | 约110 kW | ||
| 进气方式 | 增压中冷 | ||
| 燃料喷射形式 | 高压共轨 | ||
| 启动方式 | 气启动 | ||
| 结构与传动 | 驱动形式 | 全时四驱 | |
| 传动形式 | 液力机械传动,动力换档 | 操作便捷,可靠性高 | |
| 车架结构 | 中央铰接式 | 转弯灵活,四轮着地性好 | |
| 制动系统 | 全液压湿式制动 | 制动性能可靠 | |
| 车身尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 约 8800×2000×2070 mm(存在不同应用场景下的数据,此为一组参考值) | 设计充分考虑井下巷道通过性 |
| 安全与配置 | 安全保护 | 电保护系统,监控水温、排气温度、机油压力等,超限报警/自动停机 | 核心安全配置 |
| 轮胎类型 | 实心或充填聚氨酯轮胎 | 耐磨,适应井下工况 | |
| 举升系统(如为自卸式) | 最大举升角度45°,举升高度3200mm |
以上参数为WCJ8E车型的通用技术规格。
山西强力矿用防爆设备生产的该型车辆严格遵循矿用设备安全标准,并取得相关煤安认证 。
在实际选购时,具体配置可能因订单要求或技术升级而略有不同,建议以制造商提供的最终技术手册为准。
